打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 添加收藏
>>
<<
选择下载询价轴承型号尺寸 (hli)基本额定载荷(KN)重量
dDTD1D2D21D3n1-d1n2-d2n21-d21n3-d3d31t31rsminCrCor
Download PDF CSF14-3516 9 55 16.5 49 23 14.5 15.5 8-φ3.5 6-M4 6-M3 2-φ3 --- --- 0.3 x 45 ° 4.6 5.1 0.25
Download PDF CSF17-4216 10 62 16.5 56 27 17.5 17.5 10-φ3.5 6-M5 6-M4 2-φ3 --- --- 0.3 x 45 ° 5.2 6.4 0.27
Download PDF CSF20-5016 14 70 16.5 64 32 24 19 12-φ3.5 8-M6 8-M5 4-φ3 4-φ2.8 7 0.3 x 45 ° 6.1 8.4 0.36
Download PDF CSF25-6218 20 85 18.5 79 42 30 26 16-φ3.5 8-M8 8-M6 4-φ3 4-φ2.8 7 0.5 x 45 ° 11.2 16 0.65
Download PDF CSF32-8022 26 112 22.5 104 55 40 34 16-φ4.5 8-M10 8-M8 4-φ5 4-φ4.7 10 0.5 x 45 ° 18.5 28.3 1.1
Download PDF CSF40-9524 24 126 24 117 68 50 42 20-φ5 8-M10 8-M8 4-φ5 --- --- 0.5 x 45 ° 18.9 30.7 1.6
Download PDF CSF50-12031 32 157 31 147 84 60 50 16-φ5.5 8-M14 8-M14 4-φ5 --- --- 0.5 x 45 ° 42.8 67.7 3.6
Download PDF CSF65-16039 44 210 39 198 110 80 64 20-φ6.5 8-M16 8-M16 4-φ6 --- --- 0.5 x 45 ° 67.7 115 7.8
Download PDF CSF14-3516 9 55 16.5 49 23 14.5 15.5 8-φ3.5 6-M4 6-M3 2-φ3 --- --- 0.3 x 45 ° 4.6 5.1 0.25
Download PDF CSF17-4216 10 62 16.5 56 27 17.5 17.5 10-φ3.5 6-M5 6-M4 2-φ3 --- --- 0.3 x 45 ° 5.2 6.4 0.27
Download PDF CSF20-5016 14 70 16.5 64 32 24 19 12-φ3.5 8-M6 8-M5 4-φ3 4-φ2.8 7 0.3 x 45 ° 6.1 8.4 0.36
Download PDF CSF25-6218 20 85 18.5 79 42 30 26 16-φ3.5 8-M8 8-M6 4-φ3 4-φ2.8 7 0.5 x 45 ° 11.2 16 0.65
Download PDF CSF32-8022 26 112 22.5 104 55 40 34 16-φ4.5 8-M10 8-M8 4-φ5 4-φ4.7 10 0.5 x 45 ° 18.5 28.3 1.1
Download PDF CSF40-9524 24 126 24 117 68 50 42 20-φ5 8-M10 8-M8 4-φ5 --- --- 0.5 x 45 ° 18.9 30.7 1.6
Download PDF CSF50-12031 32 157 31 147 84 60 50 16-φ5.5 8-M14 8-M14 4-φ5 --- --- 0.5 x 45 ° 42.8 67.7 3.6
Download PDF CSF65-16039 44 210 39 198 110 80 64 20-φ6.5 8-M16 8-M16 4-φ6 --- --- 0.5 x 45 ° 67.7 115 7.8
>>
<<