打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 添加收藏
>>
<<
选择下载询价型号基本设计轴承基本尺寸 mm基本额定载荷疲劳载荷极限额定转速 r/min重量 尺寸挡肩及倒角尺寸
通用组配轴承dDB动 C kN静 Co kNPu kN参考转速极限转速KGd1d2D1r1,2 minr3,4 min.ada min.Da max.Db max.ra max.rb max.
Download PDF 7209 BECBP 45 85 19 38 28.5 1.22 10 000 10 000 0.42 60.9 52.7 70.2 1.1 0.6 37 52 78 80.8 1 0.6
Download PDF 7209 BECBY 45 85 19 37.7 28 1.2 9 000 9 000 0.42 60.9 52.7 70.2 1.1 0.6 37 52 78 80.8 1 0.6
Download PDF 7209 BEP 45 85 19 35.8 26 1.12 9 000 9 000 0.42 60.9 52.7 70.2 1.1 0.6 37 52 78 80.8 1 0.6
Download PDF 7209 BEGAPH 45 85 19 38 28.5 1.22 10 000 10 000 0.42 60.9 52.7 70.2 1.1 0.6 37 52 78 80.8 1 0.6
Download PDF 7309 BECBM 45 100 25 61 40.5 1.73 9 000 9 000 0.91 66.5 55.3 79.8 1.5 1 43 54 91 94.4 1.5 1
Download PDF 7309 BECBP 45 100 25 61 40.5 1.73 9 000 9 000 0.82 66.5 55.3 79.8 1.5 1 43 54 91 94.4 1.5 1
Download PDF 7309 BECBY 45 100 25 60.5 41.5 1.73 8 000 8 000 0.87 66.5 55.3 79.8 1.5 1 43 54 91 94.4 1.5 1
Download PDF 7309 BEP 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8 000 8 000 0.82 66.5 55.3 79.8 1.5 1 43 54 91 94.4 1.5 1
Download PDF 7309 BEGAPH 45 100 25 61 40.5 1.73 9 000 9 000 0.82 66.5 55.3 79.8 1.5 1 43 54 91 94.4 1.5 1
Download PDF 7210 BECBPH 50 90 20 40 31 1.32 9 000 9 000 0.47 65.8 57.7 75.2 1.1 0.6 39 57 83 85.8 1 0.6
Download PDF 7210 BECBM 50 90 20 40 31 1.32 9 000 9 000 0.47 65.8 57.7 75.2 1.1 0.6 39 57 83 85.8 1 0.6
Download PDF 7210 BECBP 50 90 20 40 31 1.32 9 000 9 000 0.47 65.8 57.7 75.2 1.1 0.6 39 57 83 85.8 1 0.6
Download PDF 7210 BECBY 7210 BEP 50 90 20 37.7 28.5 1.22 8 500 8 500 0.47 65.8 57.7 75.2 1.1 0.6 39 57 83 85.8 1 0.6
Download PDF 7310 BECBM 50 110 27 75 51 2.16 8 000 8 000 1.1 73.8 61.1 88.8 2 1 47 61 99 104 2 1
Download PDF 7310 BECBP 50 110 27 75 51 2.16 8 000 8 000 1.1 73.8 61.1 88.8 2 1 47 61 99 104 2 1
Download PDF 7310 BECBY 50 110 27 74.1 51 2.2 7 500 7 500 1.15 73.8 61.1 88.8 2 1 47 61 99 104 2 1
Download PDF 7310 BEP 50 110 27 68.9 47.5 2 7 500 7 500 1.1 73.8 61.1 88.8 2 1 47 61 99 104 2 1
Download PDF 7310 BEGAPH 50 110 27 75 51 2.16 8 000 8 000 1.1 73.8 61.1 88.8 2 1 47 61 99 104 2 1
Download PDF 7211 BECBPH 55 100 21 49 40 1.66 8 000 8 000 0.62 72.7 63.6 83.3 1.5 1 43 64 91 94 1.5 1
Download PDF 7211 BECBM 55 100 21 49 40 1.66 8 000 8 000 0.62 72.7 63.6 83.3 1.5 1 43 64 91 94 1.5 1
>>
<<